- 練習・大会日程 -
練習日程
2025年
| 4月 |
| 4月6日(日) |
| 4月20日(日) |
| 5月 |
| 5月3日(土) |
| 5月4日(日) |
| 5月5日(月/祝) |
| 5月6日(火/祝) |
| 5月18日(日) |
| 6月 |
| 6月1日(日) |
| 6月15日(日) |
| 7月 |
| 7月6日(日) |
| 7月20日(日) |
| 8月 |
| 8月10日(日) |
| 8月11日(月/祝) |
| 8月17日(日) |
| 8月31日(日) |
| 9月 |
| 9月7日(日) |
| 9月14日(日) |
| 9月21日(日) |
| 10月 |
| 10月5日(日) |
| 10月19日(日) |
| 10月26日(日) |
| 11月 |
| 11月2日(日) |
| 11月9日(日) |
| 11月16日(日) |
| 11月23日(日) |
| 11月30日(日) |
| 12月 |
| 12月7日(日) |
| 12月21日(日) |
| 12月28日(日) |
2026年
| 1月 |
| 1月4日(日) |
| 1月11日(日) |
| 1月12日(月/祝) |
| 1月18日(日) |
| 2月 |
| 2月1日(日) |
| 2月11日(水/祝) |
| 2月15日(日) |
| 2月22日(日) |
| 2月23日(月/祝) |
| 3月 |
| 3月1日(日) |
| 3月8日(日) |
| 3月15日(日) |
| 3月20日(金/祝) |
備考:
練習場所はすべて秋草学園短大テニスコート(オムニ2面)、時間はすべて13:00〜17:00です。
中止の連絡や参加者の確認は、メンバー間のグループLINE等で連絡を取り合っています。
練習場所はすべて秋草学園短大テニスコート(オムニ2面)、時間はすべて13:00〜17:00です。
中止の連絡や参加者の確認は、メンバー間のグループLINE等で連絡を取り合っています。
練習見学・ビジター制度
クラブへの入会を検討している方の見学や、他のクラブチームに所属している方でもビジター制度を利用して練習にご参加いただくことが可能です。

大会日程
2025年
| 日付 | 大会名 | 種別 | 会場 | 予備日 |
|---|---|---|---|---|
| 4月5日(土) | 所沢ミックスオープン | 90歳未満/90歳以上/110歳以上/130歳以上 | 北野総合運動場 | 4/20 |
| 4月6日(日) | 関東予選 | 一般男 | くまがやドーム | |
| 4月6日(日) | 関東オープン | シニア男 | 神栖海浜公園 | |
| 4月13日(日) | 関東オープン | 一般男1部 | 千葉県総合スポーツセンター | |
| 4月13日(日) | 関東オープン | 一般男子2部 | 光が丘公園 | |
| 4月13日(日) | 関東オープン | 35/45男 | 駒沢オリンピック公園 | |
| 4月20日(日) | 関東予選 | 一般女・35/45/シニア男女 | くまがやドーム | |
| 4月27日(日) | 所沢市民春季 | 一般/35/45/シニア男女 | 北野総合運動場 | 5/11 |
| 4月27日(日) | 全日本ミックス予選会 | 一般 | 川越総合運動場 | 4/29 |
| 5月3日(土) | 県北 | 一般/35/45/シニア男女 | 熊谷さくら運動公園 | 5/5 |
| 5月17日(土) 〜 5月18日(日) | 全日本シングルス | 男女 | 宮崎県宮崎市 | 5/20 |
| 5月18日(日) | 国スポ予選 ダブルス一次 | 成年男女 | 坂戸市民総合運動公園 | 5/31 |
| 5月24日(土) 〜 5月25日(日) | 関東 | 一般・35/45・シニア男女 | 神栖海浜公園他 | 5/29 |
| 6月1日(日) | 県春季シニア | 男女 | 川越総合運動公園 | 6/28 |
| 6月8日(日) | 全日本社会人予選会 | 一般男 | 東松山庭球場 | 6/28 |
| 6月8日(日) | 全日本社会人予選会 | 一般女・35/45男女 | 川越総合運動公園 | 6/28 |
| 6月14日(土) 〜 6月15日(日) | 全日本ミックス | 一般のみ予選あり | 広島県広島市他 | 6/16 |
| 6月14日(土) ・6月15日(日) ・6月22日(日) ・7月5日(土) | ソフトテニス体験会 | 総合運動場 | ||
| 6月22日(日) | 全日本予選 | 男女 | 熊谷さくら運動公園 | 6/29 |
| 6月22日(日) | マスターズ 予選会 | 35/45男女 | 熊谷さくら運動公園 | 6/29 |
| 6月29日(日) | 四市(個人戦) | 一般/35/45/シニア男女 | 北野総合運動場 | 7/27 |
| 7月6日(日) | マスターズ 予選会 | ミックス | 所沢市総合運動場 | 7/12 |
| 7月19日(土) 〜 7月20日(日) | 東日本 | 一般/35/45/シニア男女 | 富山県富山市他 | 7/21 |
| 7月27日(日) | 県級別 | 2級以下男女・3級以下男女 | 坂戸市民総合運動公園 | 8/2 |
| 8月30日(土) 〜 9月1日(日) | 全日本社会人 | 一般/35/45男女 | 北海道苫小牧市他 | 9/1 |
| 9月7日(日) | 県シニア | シニア | 行田市、東松山市 | 9/13 |
| 9月15日(月) | 市町村対抗 | 中・高・一般・35・45 各1ペアでチーム編成 | 智光山公園(狭山市) | 9/21 |
| 9月20日(土) 〜 9月21日(日) | マスターズ | 5ペア団体戦 | 愛媛県今治市 | |
| 9月20日(土) 〜 9月21日(日) | 全日本シニア | 男女 | 兵庫県神戸市他 | 9/22 |
| 9月21,28日(日) | 市民秋季オープン | 一般/35/45/シニア男女 | 北野総合運動場(所沢市) | 10/18,25 |
| 9月21日(日) | 県シングルス | 中学・一般男女 | くまがやドーム | |
| 10月5日(日) | 埼玉県35・45 | 35/45男女 | 坂戸市民総合運動公園 | 11/1 |
| 10月12日(日) | 埼玉県クラブリーグ | 2部(団体戦) | 智光山公園(狭山市) | 10/18 |
| 10月25日(土) 〜 10月26日(日) | 全日本クラブ | 男女(団体戦) | 千葉県白子町 | |
| 11月6日(木) 〜 11月8日(土) | 全日本選手権 | 男女 | 有明テニスの森公園 | |
| 11月9日(日) | 西武沿線秋季 男子 | 一般・30・40・50・60 各1ペアでチーム編成 | 北野総合運動場(所沢市) | 11/16 |
| 11月16日(日) | 県ミックス | 一般/35/45/シニア | 川越運動公園(川越市) | 11/22 |
| 11月23日(日) | 県総合(Ⅰ・Ⅱ部) | 男女 | 智光山公園(狭山市) | 11/29 |
| 11月30日(日)予定 | 四市選抜(団体戦) | 男女 | 入間市運動公園 |
2026年
| 日付 | 大会名 | 種別 | 会場 | 予備日 |
|---|---|---|---|---|
| 1月17・18日(土・日) | 県インドア | 男女(3ペア団体戦) | くまがやドーム | |
| 1月25日(日) | 市室内 | 一般/45/シニア男女 | 市民体育館 | |
| 1月25日(日) | 全日本&関東シングルス予選 | 男女 | 行田 | 2/14 |
| 2月1日(土) | 審判員検定会・研修会(所沢市) | 市民体育館他 | ||
| 2月22日(日) | 四市選抜・室内 | 男女 | 狭山市体育館 | |
| 3月15日(日) | 西武沿線春季 男子 | 一般・30・40・50・60 各1ペアでチーム編成 | 北野総合運動場(所沢市) | 3/22 |
| 3月 日( ) | 国スポ予選・シングルス一次 | 成年男女 | 熊谷さくら | 3/29 |

ビジター制度
1回 500円 ※管理費