- 練習・大会日程 -
練習日程
2024年
4月 |
4月7日(日) |
4月14日(日) |
5月 |
5月3日(金/祝) |
5月5日(日) |
5月6日(月/祝) |
5月12日(日) |
6月 |
6月2日(日) |
6月9日(日) |
6月16日(日) |
7月 |
7月14日(日) |
7月28日(日) |
8月 |
8月4日(日) |
8月11日(日) |
8月12日(月/祝) |
9月 |
9月1日(日) |
9月8日(日) |
9月15日(日) |
9月22日(日) |
10月 |
10月6日(日) |
10月13日(日) |
10月20日(日) |
11月 |
11月3日(日) |
11月10日(日) |
11月17日(日) |
11月24日(日) |
12月 |
12月1日(日) |
12月15日(日) |
12月22日(日) |
2025年
1月 |
1月5日(日) |
1月12日(日) |
1月13日(月/祝) |
1月26日(日) |
2月 |
2月2日(日) |
2月11日(火/祝) |
2月16日(日) |
2月23日(日) |
2月24日(月/祝) |
3月 |
3月2日(日) |
3月9日(日) |
3月16日(日) |
3月20日(木/祝) |
備考:
練習場所はすべて秋草学園短大テニスコート(オムニ2面)、時間はすべて13:00〜17:00です。
中止の連絡や参加者の確認は、メンバー間のグループLINE等で連絡を取り合っています。
練習場所はすべて秋草学園短大テニスコート(オムニ2面)、時間はすべて13:00〜17:00です。
中止の連絡や参加者の確認は、メンバー間のグループLINE等で連絡を取り合っています。
練習見学・ビジター制度
クラブへの入会を検討している方の見学や、他のクラブチームに所属している方でもビジター制度を利用して練習にご参加いただくことが可能です。
大会日程
2024年
日付 | 大会名 | 種別 | 会場 | 予備日 |
---|---|---|---|---|
4月6日(土) | 所沢ミックスオープン | 90歳未満/90歳以上/110歳以上/130歳以上 | 北野総合運動場 | 4/20 |
4月7日(日) | 関東予選 | 一般女・35/45/シニア男女 | くまがやドーム | |
4月7日(日) | 関東オープン | シニア男 | 神栖海浜公園 | 4/28 |
4月14日(日) | 関東オープン | 一般男1部 | 千葉県白子町 | |
4月14日(日) | 関東オープン | 一般男子2部 | 光が丘公園 | |
4月21日(日) | 関東予選 | 一般男 | くまがやドーム | |
4月21日(日) | 関東オープン | 35/45男 | 駒沢オリンピック公園 | |
4月28日(日) | 所沢市民春季 | 一般/35/45/シニア男女 | 北野総合運動場 | 5/12 |
4月28日(日) | 全日本ミックス予選会 | 一般 | 川越総合運動場 | 4/29 |
5月3日(金) | 県北 | 一般/35/45/シニア男女 | 熊谷さくら運動公園 | 5/5 |
5月18日(土) 〜 5月19日(日) | 全日本シングルス | 男女 | 福島県会津若松市 | 5/20 |
5月18日(日) | 国体予選 一次 | 成年男女 | 坂戸市民総合運動公園 | |
5月25日(土) 〜 5月26日(日) | 関東 | 一般・35/45・シニア男女 | 群馬県前橋市 | 5/27 |
6月2日(日) | 県春季シニア | 男女 | 川越総合運動公園 | 7/6 |
6月15日(土) 〜 6月16日(日) | 全日本ミックス | 一般のみ予選あり | 奈良県明日香村 | 6/17 |
6月15日(土) ・6月16日(日) ・6月22日(土) ・6月23日(日) | ソフトテニス体験会 | 総合運動場 | ||
6月23日(日) | 全日本予選 | 男女 | 熊谷さくら運動公園 | 6/30 |
6月23日(日) | マスターズ 予選会 | 35/45男女 | 熊谷さくら運動公園 | 6/29 |
6月30日(日) | 四市(個人戦) | 一般/35/45/シニア男女 | 北野総合運動場 | 7/28 |
6月30日(日) | マスターズ 予選会 | ミックス | 熊谷さくら運動公園 | |
7月7日(日) | 全日本社会人予選会 | 一般男 | 東松山庭球場 | 7/15 |
7月7日(日) | 全日本社会人予選会 | 一般女・35/45男女 | 川越総合運動公園 | 7/15 |
7月13・14日(日) | 県インドア | 男女(3ペア団体戦) | くまがやドーム | |
7月20日(土) 〜 7月21日(日) | 東日本 | 一般/35/45/シニア男女 | 千葉県白子町 | 7/22 |
7月28日(日) | 県級別 | 2級以下男女・3級以下男女 | 坂戸市民総合運動公園 | 8/3 |
8月18日(日) | 埼玉県クラブリーグ | 2部(団体戦) | くまがやドーム | |
9月14日(土) 〜 9月15日(日) | 全日本社会人 | 一般/35/45男女 | 石川県金沢市 | 9/16 |
9月16日(日) | 市町村対抗 | 中・高・一般・35・45 各1ペアでチーム編成 | 智光山公園(狭山市) | 10/5 |
9月22,29日(日) | 市民秋季オープン | 一般/35/45/シニア男女 | 北野総合運動場(所沢市) | 10/19,11/4 |
9月28日(土) 〜 9月29日(日) | マスターズ | 5ペア団体戦 | 長崎県諫早市 | |
10月12日(土) 〜 10月13日(日) | 全日本シニア | 男女 | 茨城県水戸市他 | 10/14 |
10月14日(月) | 県シングルス | 中学・一般男女 | くまがやドーム | |
10月26日(土) 〜 10月27日(日) | 全日本クラブ | 男女(団体戦) | 千葉県白子町 | |
11月4日(日) | 県ミックス | 一般/35/45/シニア | 川越運動公園(川越市) | 11/9 |
11月8日(金) 〜 11月10日(日) | 全日本選手権 | 男女 | 有明テニスの森公園 | 11/11 |
11月10日(日) | 西武沿線秋季 男子 | 一般・30・40・50・60 各1ペアでチーム編成 | 北野総合運動場(所沢市) | 11/17 |
11月17日(日) | 四市選抜(団体戦) | 男女 | 飯能市阿須運動公園 | 11/24 |
12月15日(日) | 埼玉県35・45 | 35/45男女 | 坂戸市民総合運動公園 | 12/22 |
2025年
日付 | 大会名 | 種別 | 会場 | 予備日 |
---|---|---|---|---|
1月19日(日) | 市室内 | 一般/45/シニア男女 | 市民体育館 | |
1月19日(日) | 全日本&関東シングルス予選 | 男女 | 行田 | 1/26 |
1月25日(土) | 審判員検定会・研修会(所沢市) | 市民体育館他 | ||
2月23日(日) | 四市選抜・室内 | 男女 | 狭山市体育館 | |
3月9日(日) | 西武沿線春季 男子 | 一般・30・40・50・60 各1ペアでチーム編成 | 北野総合運動場(所沢市) | 3/20 |
3月23日(日) | 国体予選・シングルス一次 | 成年男女 | 熊谷さくら | 3/30 |
ビジター制度
1回 500円 ※管理費